BenQ MD 210, 310G, 310C
BenQ MD serija tai aukštos kokybės vaizdo monitorių serija skirta radiologijai. Apgalvotos sąsajos, patogus valdymas ir vaizdą automatiškai prie aplinkos ir situacijos pritaikantys sensoriai šiuos monitorius paverčia puikiais profesionalų pagalbininkais.
Modelis | MD210G | MD310G | MD310C |
Technologija | TFT monochrominis LCD | TFT monochrominis IPS LCD | TFT spalvotas IPS LCD |
Ekrano dydis | 20.1″ | 21.3″ | 21.3″ |
Megapikseliai | 2MP | 3MP | 3MP |
Rezoliucija | 1600 x 1200 | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
Taško dydis | 0,255 x 0,255 mm | 0,2115 x 0,2115 mm | 0,2115 x 0,2115 mm |
Matymo kampas (laipsniais) | 170 | 176 | 176 |
Ryškumas | 400 cd/m2 (kalibruotas 1000 cd/m2 (tipinis) | 400 cd/m2 (kalibruotas 1700 cd/m2 (tipinis) | 400 cd/m2 (kalibruotas 800 cd/m2 (tipinis) |
Tolygi viso ekrano apšvita apsaugo nuo ryškumo lygio skirtumų skirtingose ekrano vietose. Rezultatas yra atvaizdai, kurie atvaizduojami vienodai nušviečiant visą jų plotą ir spalvas.
Algoritmiškai nustatant dominančias vaizdo sritis ir pritaikant juodos ir baltos spalvos lygius, ypač smulkios ar subtilios detalės, kurių kitu atveju būtų galima nepastebėti, tampa aiškiau matomos – tai ypatybė, ypač vertinga atliekant diagnostinį sudėtingų vaizdų skaitymą.